Gasolinera Repsol en La Alberca de Záncara
Calle San Isidro, 67, 16620 La Alberca de Záncara (Cuenca)
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 18:08. Último cambio de precio: 26 de septiembre de 2026.
Precios de hoy en Repsol (La Alberca de Záncara)
| Combustible | Precio | Media Cuenca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 2,015 € | 1,983 € | +3,2 cts |
| Gasóleo A (diésel) | 2,015 € | 1,953 € | +6,2 cts |
| Diésel renovable (HVO) | 2,125 € | 2,137 € | −1,2 cts |
En diésel, es más barata que el 32 % de las gasolineras de la provincia de Cuenca (120 en total).
Horario, dirección y cómo llegar
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| # | Gasolinera | Distancia | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Carburantes Muñoz Porras Calle Camino del Cementerio, 3 | 7,0 km | 1,879 € |
| 2 | Ven y Ven Oil Poligono Industrial San Jose Calle A, 33 | 14,4 km | 1,909 € |
| 3 | BP San Clemente CL del Carmen, S/N | 13,7 km | 1,989 € |
Histórico de precios (30 días)
- Gasolina 95 E5
- Gasóleo A (diésel)
Mapa: Repsol y gasolineras cercanas
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…