Precio del GLP hoy en España
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08, con datos de 995 gasolineras.
Busca en el mapa GLP cerca de ti: gasolineras ordenadas por precio y con la distancia a tu ubicación.
Las 10 gasolineras con el GLP más barato de España
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Oil Prix Calle Eix Transversal S/N, S/N Tarragona | Tarragona | 0,781 € |
| 2 | Delfincarfuel Avenida Alcazar de San Juan, SN Herencia | Herencia | 0,795 € |
| 3 | Área 117 - Valcarce Avenida Ronda Sur, 4 Torrejón de Ardoz | Torrejón de Ardoz | 0,799 € |
| 4 | Madrid Wetaxi GLP Calle Isaac Jimenez, 3 Madrid | Madrid | 0,799 € |
| 5 | Ciudad del Taxi Calle Mica, 62 Almería | Almería | 0,849 € |
| 6 | Gasolwin Calle Boreas, 1 Náquera | Náquera | 0,849 € |
| 7 | Nuroil Carretera C-17 KM. 0,500 Barcelona | Barcelona | 0,849 € |
| 8 | Shell Cl.Joanot Martorell Granollers | Granollers | 0,849 € |
| 9 | Shell Avenida de las Estaciones, 2 Torrejón de Ardoz | Torrejón de Ardoz | 0,849 € |
| 10 | S.A.T. Pisaica de la Virgen Paraje Pisaica de la Virgen S/N Viator | Viator | 0,850 € |
¿Cuánto cuesta el GLP hoy?
Cada hora revisamos los precios de las 995 gasolineras de España. La última actualización de los datos oficiales corresponde al 26 de septiembre de 2026, a las 17:08.
Si buscas el GLP al mejor precio, la opción más barata ahora mismo es Oil Prix, en Calle Eix Transversal S/N, S/N (Tarragona), que lo vende a 0,781 €.
Desde el jueves, el precio medio del GLP en España no ha variado de forma apreciable (1,096 €).
El precio del GLP en España se mueve hoy entre 0,781 € y 1,379 €, así que comparar antes de repostar puede suponer 29,90 € de ahorro en 50 litros.
Por provincias, la media más baja es la de Las Palmas (0,904 €) y la más alta, la de Lleida (1,215 €): 31 céntimos de diferencia.
Guarda esta página: los precios se actualizan cada hora con los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio del GLP por provincias, de más barata a más cara
| # | Provincia | Media | Mínimo | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 0,904 € | 0,879 € | 18 |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 0,909 € | 0,898 € | 10 |
| 3 | Granada | 1,042 € | 0,899 € | 22 |
| 4 | Valencia | 1,058 € | 0,849 € | 50 |
| 5 | Toledo | 1,058 € | 0,910 € | 29 |
| 6 | A Coruña | 1,061 € | 0,887 € | 33 |
| 7 | Madrid | 1,071 € | 0,799 € | 135 |
| 8 | Barcelona | 1,072 € | 0,849 € | 87 |
| 9 | Ciudad Real | 1,073 € | 0,795 € | 15 |
| 10 | Guadalajara | 1,078 € | 0,989 € | 6 |
| 11 | Sevilla | 1,078 € | 0,859 € | 35 |
| 12 | Soria | 1,078 € | 0,969 € | 5 |
| 13 | Jaén | 1,081 € | 0,915 € | 14 |
| 14 | Murcia | 1,083 € | 0,871 € | 44 |
| 15 | Málaga | 1,085 € | 0,879 € | 34 |
| 16 | Cádiz | 1,092 € | 0,959 € | 26 |
| 17 | Gipuzkoa | 1,093 € | 0,899 € | 19 |
| 18 | Alicante | 1,093 € | 0,889 € | 46 |
| 19 | Zamora | 1,101 € | 0,950 € | 5 |
| 20 | Segovia | 1,105 € | 1,065 € | 4 |
| 21 | Zaragoza | 1,107 € | 0,899 € | 11 |
| 22 | Tarragona | 1,111 € | 0,781 € | 28 |
| 23 | Córdoba | 1,117 € | 0,995 € | 13 |
| 24 | Lugo | 1,122 € | 0,999 € | 7 |
| 25 | Almería | 1,124 € | 0,849 € | 21 |
| 26 | Álava | 1,131 € | 1,079 € | 9 |
| 27 | Huelva | 1,131 € | 0,939 € | 7 |
| 28 | Albacete | 1,135 € | 0,969 € | 7 |
| 29 | Valladolid | 1,140 € | 1,050 € | 16 |
| 30 | Teruel | 1,142 € | 1,129 € | 4 |
| 31 | Badajoz | 1,143 € | 1,050 € | 7 |
| 32 | Baleares | 1,147 € | 1,049 € | 21 |
| 33 | Navarra | 1,151 € | 0,999 € | 20 |
| 34 | Pontevedra | 1,151 € | 0,989 € | 19 |
| 35 | Ávila | 1,154 € | 1,099 € | 3 |
| 36 | Girona | 1,156 € | 0,976 € | 26 |
| 37 | Burgos | 1,160 € | 1,050 € | 13 |
| 38 | León | 1,163 € | 0,985 € | 8 |
| 39 | Asturias | 1,163 € | 0,990 € | 23 |
| 40 | Cantabria | 1,165 € | 1,069 € | 29 |
| 41 | Cáceres | 1,166 € | 1,155 € | 7 |
| 42 | Cuenca | 1,168 € | 1,105 € | 6 |
| 43 | Ourense | 1,169 € | 1,110 € | 5 |
| 44 | Castellón | 1,172 € | 1,098 € | 10 |
| 45 | Palencia | 1,178 € | 1,169 € | 4 |
| 46 | Bizkaia | 1,183 € | 1,149 € | 11 |
| 47 | Huesca | 1,184 € | 1,175 € | 3 |
| 48 | Salamanca | 1,185 € | 1,169 € | 8 |
| 49 | La Rioja | 1,202 € | 1,175 € | 5 |
| 50 | Lleida | 1,215 € | 1,103 € | 7 |
Evolución del precio del GLP en los últimos 30 días
- Media nacional
- Mínimo nacional
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el GLP hoy?
El GLP cuesta hoy de media 1,096 € en España, según los precios de 995 gasolineras publicados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. El más barato está a 0,781 € y el más caro a 1,379 €.
¿En qué provincia es más barato el GLP?
Hoy la provincia con el GLP más barato de media es Las Palmas (0,904 €), seguida de Santa Cruz de Tenerife (0,909 €) y Granada (1,042 €).
¿Cuál es la gasolinera más barata de España para GLP?
Es Oil Prix, en Calle Eix Transversal S/N, S/N (Tarragona), que vende el GLP a 0,781 €.
¿Ha subido o bajado el GLP esta semana?
Se ha mantenido estable: la media era de 1,096 € el jueves y hoy es de 1,096 €.