Saltar al contenido

Sábado, 26 de septiembre de 2026 · Precios oficiales de las 17:08

Marcas de gasolineras: precios de hoy

Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08.

Precio medio por marca frente a la media nacional (diésel 1,931 €, gasolina 95 1,931 €)
Marca Estaciones Diésel vs media Gasolina 95
Repsol 2811 2,015 € +8,4 cts 2,020 €
Moeve (Cepsa) 1233 2,008 € +7,8 cts 1,998 €
BP 662 1,983 € +5,2 cts 1,976 €
Galp 479 1,964 € +3,4 cts 1,972 €
Ballenoil 417 1,826 € −10,5 cts 1,829 €
Plenergy (Plenoil) 391 1,810 € −12,0 cts 1,811 €
Shell 387 1,908 € −2,3 cts 1,899 €
Petroprix 186 1,805 € −12,6 cts 1,802 €
Petronor 162 2,012 € +8,1 cts 2,026 €
Carrefour 146 1,981 € +5,0 cts 1,984 €
Disa 136 1,710 € −22,0 cts 1,570 €
Avia 106 1,938 € +0,7 cts 1,945 €
Q8 85 1,928 € −0,2 cts 1,935 €
Esclatoil 73 1,816 € −11,4 cts 1,811 €
bonÀrea 69 1,748 € −18,2 cts 1,748 €

Solo mostramos el nombre de cada marca para identificar sus gasolineras. Los precios son los que cada estación comunica al Ministerio y pueden variar mucho entre estaciones de una misma marca.