Gasolinera Repsol en Mota del Cuervo
Calle Camino Real Bajo, 27, 16630 Mota del Cuervo (Cuenca)
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 20:08. Último cambio de precio: 26 de septiembre de 2026.
Precios de hoy en Repsol (Mota del Cuervo)
| Combustible | Precio | Media Mota del Cuervo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 2,015 € | 2,015 € | = |
| Gasóleo A (diésel) | 1,999 € | 1,949 € | +5,0 cts |
| Gasolina 98 E5 | 2,175 € | 2,175 € | = |
| Diésel renovable (HVO) | 2,119 € | 2,114 € | +0,5 cts |
En diésel, es más barata que el 0 % de las gasolineras de Mota del Cuervo (3 en total).
Horario, dirección y cómo llegar
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| # | Gasolinera | Distancia | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Ana Soc. Coop. Calle Pizarro, S/N | 11,2 km | 1,800 € |
| 2 | Sumnistros Agricolas de Pedro Muñoz S. Coop. de C-LM Carretera Pedro Muñoz a Socuellamos KM. 1 | 13,0 km | 1,839 € |
| 3 | Nt.S.De Manjavacas S.Coop de CLM Camino del Campo S/N | 1,6 km | 1,850 € |
| 4 | Meroil Calle Jose Antonio Valvelde 41, 0,400 | 12,5 km | 1,869 € |
Histórico de precios (30 días)
- Gasolina 95 E5
- Gasóleo A (diésel)
- Gasolina 98 E5
Mapa: Repsol y gasolineras cercanas
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
Más gasolineras y precios
- Repsol (Mota del Cuervo) a 540 m
- Nt.S.De Manjavacas S.Coop de CLM (Mota del Cuervo) a 1,6 km
- Moeve (Santa María de los Llanos) a 4,9 km
- Moeve (Santa María de los Llanos) a 4,9 km
- Petronor (El Toboso) a 9,7 km