Gasolinera Repsol en Puente la Reina
Paseo de los Fueros, S/Nº (Nacional Iii KM 24), 31100 Puente la Reina (Navarra)
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. Último cambio de precio: 26 de septiembre de 2026.
Precios de hoy en Repsol (Puente la Reina)
| Combustible | Precio | Media Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 2,055 € | 1,928 € | +12,7 cts |
| Gasóleo A (diésel) | 2,029 € | 1,902 € | +12,7 cts |
| Gasóleo Premium | 2,119 € | 2,014 € | +10,5 cts |
En diésel, es más barata que el 3 % de las gasolineras de la provincia de Navarra (242 en total).
Horario, dirección y cómo llegar
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| # | Gasolinera | Distancia | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil Autovia A-12 KM. 7,3 (Astrain) | 14,9 km | 1,719 € |
| 2 | An Energeticos - Artajona Travesía San Isidro Labrador, S/N | 10,1 km | 1,820 € |
| 3 | An Energeticos - Mendigorria Ctra.Larraga KM 2 | 6,8 km | 1,826 € |
| 4 | An Energeticos - Larraga-Artajona Calle del Pinar, S/N | 12,3 km | 1,829 € |
| 5 | An Energeticos - Larraga San Isidro Carretera Carretera Lerín KM,2 KM. 2 | 13,5 km | 1,829 € |
Histórico de precios (30 días)
- Gasolina 95 E5
- Gasóleo A (diésel)
Mapa: Repsol y gasolineras cercanas
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…