Gasolineras baratas en Dénia hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 19:07. 10 gasolineras en Dénia (Alicante).
Diésel: gasolineras más baratas de Dénia
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | E.S Denia Partida Madrigueres Nord, 20 | 1,837 € |
| 2 | Plenergy Partida Madrigueres Nord, 9 | 1,839 € |
| 3 | Teckmar Partida Madrigueres Sud, 25 | 1,855 € |
| 4 | Shell Camino Santa Llúcia, 1 | 1,859 € |
| 5 | Gasden Carretera las Marinas KM. 177 | 1,864 € |
| 6 | Galp Carretera Denia a Ondara C-3311 KM. 0,5 | 1,889 € |
| 7 | Moscardó Ctra. las Marinas KM 0,85 | 1,909 € |
| 8 | BP Avenida Montgo, 34 | 1,999 € |
| 9 | Repsol Comercial Partida Madrigueres Sud, 61 | 1,999 € |
| 10 | Repsol Calle Avenida Valencia, 44 | 2,019 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Dénia
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | E.S Denia Partida Madrigueres Nord, 20 | 1,837 € |
| 2 | Plenergy Partida Madrigueres Nord, 9 | 1,839 € |
| 3 | Teckmar Partida Madrigueres Sud, 25 | 1,857 € |
| 4 | Shell Camino Santa Llúcia, 1 | 1,869 € |
| 5 | Gasden Carretera las Marinas KM. 177 | 1,938 € |
| 6 | Moscardó Ctra. las Marinas KM 0,85 | 1,949 € |
| 7 | Repsol Comercial Partida Madrigueres Sud, 61 | 2,050 € |
| 8 | BP Avenida Montgo, 34 | 2,069 € |
| 9 | Repsol Calle Avenida Valencia, 44 | 2,085 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Dénia
GLP: gasolineras más baratas de Dénia
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Gasden Carretera las Marinas KM. 177 | 0,999 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Dénia hoy
Esta página reúne los precios de 10 estaciones de servicio en Dénia, con datos del Geoportal de Gasolineras actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 19:07.
La gasolinera más barata en Dénia para repostar diésel es E.S Denia (Partida Madrigueres Nord, 20, Dénia), con 1,837 € por litro. En gasolina 95, la más económica es E.S Denia (Dénia), a 1,837 €.
El precio medio de Dénia para diésel es de 1,907 €, 2,1 céntimos más barato que la media de la provincia de Alicante (1,928 €). Buena noticia: el diésel se ha abaratado 0,2 céntimos en Dénia desde el jueves.
La horquilla de precios del diésel en Dénia va de 1,837 € a 2,019 €. Llenar 50 litros en la más barata en lugar de en la más cara te ahorra 9,10 €.
Guarda esta página: los precios se actualizan cada hora con los datos oficiales y en el mapa puedes buscar por distancia desde tu ubicación.
| Combustible | Dénia | Alicante | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,944 € | 1,964 € | −2,0 cts | 1,837 € – 2,085 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,907 € | 1,928 € | −2,1 cts | 1,837 € – 2,019 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,137 € | 2,149 € | −1,2 cts | 2,054 € – 2,195 € |
| GLP / Autogás | 0,999 € | 1,093 € | −9,4 cts | 0,999 € – 0,999 € |
| Gasóleo Premium | 2,041 € | 2,038 € | +0,3 cts | 1,984 € – 2,139 € |
| Gasolina 95 E5 Premium | 2,039 € | 2,053 € | −1,4 cts | 1,924 € – 2,155 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,129 € | 2,093 € | +3,6 cts | 2,129 € – 2,129 € |
| AdBlue | 0,895 € | 0,997 € | −10,2 cts | 0,880 € – 0,910 € |
Tendencia del precio en Dénia (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Dénia
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| BP Avenida Montgo, 34 | 2,069 € | 1,999 € |
| E.S Denia Partida Madrigueres Nord, 20 | 1,837 € | 1,837 € |
| Galp Carretera Denia a Ondara C-3311 KM. 0,5 | — | 1,889 € |
| Gasden Carretera las Marinas KM. 177 | 1,938 € | 1,864 € |
| Moscardó Ctra. las Marinas KM 0,85 | 1,949 € | 1,909 € |
| Plenergy Partida Madrigueres Nord, 9 | 1,839 € | 1,839 € |
| Repsol Calle Avenida Valencia, 44 | 2,085 € | 2,019 € |
| Repsol Comercial Partida Madrigueres Sud, 61 | 2,050 € | 1,999 € |
| Shell Camino Santa Llúcia, 1 | 1,869 € | 1,859 € |
| Teckmar Partida Madrigueres Sud, 25 | 1,857 € | 1,855 € |
Mapa de gasolineras en Dénia
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Dénia
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Dénia?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Dénia para diésel es E.S Denia, en Partida Madrigueres Nord, 20, a 1,837 €. Para gasolina 95, la más barata es E.S Denia (Partida Madrigueres Nord, 20), a 1,837 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Alicante?
El diésel cuesta hoy de media 1,928 € en la provincia de Alicante, con precios que van de 1,739 € a 2,049 €. En Dénia, la media es de 1,907 €.
¿Es más barato repostar en Dénia o en Alicante?
Suele ser más barato repostar en Dénia: su media de diésel (1,907 €) está 2,1 céntimos por debajo de la de la provincia de Alicante (1,928 €). Aun así, la gasolinera más barata de Dénia está a 1,837 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Dénia?
En Dénia hay 10 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 7 abren las 24 horas.