Gasolineras baratas en Santa Pola hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. 9 gasolineras en Santa Pola (Alicante).
Diésel: gasolineras más baratas de Santa Pola
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Plenergy Carretera Elche Santa Pola KM. 34 | 1,767 € |
| 2 | VCC Santa Pola Carretera Santa Pola KM. 21 | 1,768 € |
| 3 | Cofradía de Pescadores Zona Portuaria, 35 | 1,845 € |
| 4 | Polagas Calle los Marineros, 1 | 1,849 € |
| 5 | Low Cost Avenida Finlandia, 17 | 1,859 € |
| 6 | Carrefour Calle Lérida, 10 | 1,939 € |
| 7 | Santa Pola Carretera Elche Santa Pola Cruce C/levante 2 KM. S/N | 1,979 € |
| 8 | Moeve Carretera N-332 KM. 87,8 | 1,994 € |
| 9 | Repsol CR N-332, 93,5 | 1,999 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Santa Pola
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Plenergy Carretera Elche Santa Pola KM. 34 | 1,817 € |
| 2 | VCC Santa Pola Carretera Santa Pola KM. 21 | 1,817 € |
| 3 | Cofradía de Pescadores Zona Portuaria, 35 | 1,845 € |
| 4 | Polagas Calle los Marineros, 1 | 1,869 € |
| 5 | Low Cost Avenida Finlandia, 17 | 1,919 € |
| 6 | Carrefour Calle Lérida, 10 | 1,979 € |
| 7 | Santa Pola Carretera Elche Santa Pola Cruce C/levante 2 KM. S/N | 2,009 € |
| 8 | Moeve Carretera N-332 KM. 87,8 | 2,014 € |
| 9 | Repsol CR N-332, 93,5 | 2,085 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Santa Pola
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Santa Pola Carretera Elche Santa Pola Cruce C/levante 2 KM. S/N | 2,139 € |
| 2 | Repsol CR N-332, 93,5 | 2,195 € |
GLP: gasolineras más baratas de Santa Pola
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Polagas Calle los Marineros, 1 | 0,960 € |
| 2 | Santa Pola Carretera Elche Santa Pola Cruce C/levante 2 KM. S/N | 1,119 € |
| 3 | Repsol CR N-332, 93,5 | 1,165 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Santa Pola hoy
Esta página reúne los precios de 9 estaciones de servicio en Santa Pola, con datos del Geoportal de Gasolineras actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08.
Para diésel, el precio mínimo de Santa Pola lo tiene Plenergy, situada en Carretera Elche Santa Pola KM. 34 (Santa Pola): 1,767 € el litro. Para gasolina 95, el mejor precio es el de Plenergy (Santa Pola): 1,817 €.
Santa Pola tiene hoy una media de 1,889 € en diésel, 3,9 céntimos por debajo de la media de la provincia de Alicante (1,928 €). La media del diésel en Santa Pola ha pasado de 1,880 € el jueves a 1,889 € hoy, una subida de 0,9 céntimos.
El precio del diésel en Santa Pola se mueve hoy entre 1,767 € y 1,999 €, así que comparar antes de repostar puede suponer 11,60 € de ahorro en 50 litros.
Usa el mapa para ver las gasolineras que tienes más cerca, ajusta la distancia con el control deslizante y elige tu combustible: la lista se ordena sola del precio más bajo al más alto.
| Combustible | Santa Pola | Alicante | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,928 € | 1,964 € | −3,5 cts | 1,817 € – 2,085 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,889 € | 1,928 € | −3,9 cts | 1,767 € – 1,999 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,167 € | 2,148 € | +1,9 cts | 2,139 € – 2,195 € |
| GLP / Autogás | 1,081 € | 1,093 € | −1,2 cts | 0,960 € – 1,165 € |
| Gasóleo Premium | 2,089 € | 2,038 € | +5,1 cts | 2,069 € – 2,109 € |
| Gasolina 95 E5 Premium | 2,094 € | 2,053 € | +4,1 cts | 2,094 € – 2,094 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,109 € | 2,093 € | +1,6 cts | 2,109 € – 2,109 € |
| AdBlue | 0,950 € | 0,997 € | −4,7 cts | 0,950 € – 0,950 € |
Tendencia del precio en Santa Pola (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Santa Pola
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Carrefour Calle Lérida, 10 | 1,979 € | 1,939 € |
| Cofradía de Pescadores Zona Portuaria, 35 | 1,845 € | 1,845 € |
| Low Cost Avenida Finlandia, 17 | 1,919 € | 1,859 € |
| Moeve Carretera N-332 KM. 87,8 | 2,014 € | 1,994 € |
| Plenergy Carretera Elche Santa Pola KM. 34 | 1,817 € | 1,767 € |
| Polagas Calle los Marineros, 1 | 1,869 € | 1,849 € |
| Repsol CR N-332, 93,5 | 2,085 € | 1,999 € |
| Santa Pola Carretera Elche Santa Pola Cruce C/levante 2 KM. S/N | 2,009 € | 1,979 € |
| VCC Santa Pola Carretera Santa Pola KM. 21 | 1,817 € | 1,768 € |
Mapa de gasolineras en Santa Pola
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Santa Pola
- Elche a 12,1 km · diésel 1,945 €
- Guardamar del Segura a 16,1 km · diésel 1,967 €
- Alicante a 17,9 km · diésel 1,920 €
- Dolores a 19,4 km · diésel 1,961 €
- Rojales a 20,9 km · diésel 1,860 €
- Crevillent a 21,0 km · diésel 1,961 €
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Santa Pola?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Santa Pola para diésel es Plenergy, en Carretera Elche Santa Pola KM. 34, a 1,767 €. Para gasolina 95, la más barata es Plenergy (Carretera Elche Santa Pola KM. 34), a 1,817 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Alicante?
El diésel cuesta hoy de media 1,928 € en la provincia de Alicante, con precios que van de 1,739 € a 2,049 €. En Santa Pola, la media es de 1,889 €.
¿Es más barato repostar en Santa Pola o en Alicante?
Suele ser más barato repostar en Santa Pola: su media de diésel (1,889 €) está 3,9 céntimos por debajo de la de la provincia de Alicante (1,928 €). Aun así, la gasolinera más barata de Santa Pola está a 1,767 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Santa Pola?
En Santa Pola hay 9 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 7 abren las 24 horas.