Gasolineras baratas en Inca hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. 8 gasolineras en Inca (Baleares).
Diésel: gasolineras más baratas de Inca
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Autonetoil Calle Joan de Austria, 72 | 1,789 € |
| 2 | Plenergy Calle del Gral. Luque, S/N | 1,789 € |
| 3 | Moeve Calle Berenguer D'Anoia, 50 | 2,049 € |
| 4 | BP Carretera Palma-Alcudia Cruce Ctra.Sencelles KM. S/N | 2,069 € |
| 5 | BP Calle Lluc Esquina Selva, Inca, S/N | 2,069 € |
| 6 | Repsol Avenida General Luque, S/N | 2,089 € |
| 7 | Repsol Avenida Jaime I, 143 | 2,089 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Inca
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Autonetoil Calle Joan de Austria, 72 | 1,835 € |
| 2 | Plenergy Calle del Gral. Luque, S/N | 1,835 € |
| 3 | Moeve Calle Berenguer D'Anoia, 50 | 2,039 € |
| 4 | BP Carretera Palma-Alcudia Cruce Ctra.Sencelles KM. S/N | 2,059 € |
| 5 | BP Calle Lluc Esquina Selva, Inca, S/N | 2,059 € |
| 6 | Repsol Avenida General Luque, S/N | 2,069 € |
| 7 | Repsol Avenida Jaime I, 143 | 2,099 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Inca
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Moeve Calle Berenguer D'Anoia, 50 | 2,139 € |
| 2 | BP Carretera Palma-Alcudia Cruce Ctra.Sencelles KM. S/N | 2,169 € |
| 3 | BP Calle Lluc Esquina Selva, Inca, S/N | 2,169 € |
| 4 | Repsol Avenida General Luque, S/N | 2,169 € |
| 5 | Repsol Avenida Jaime I, 143 | 2,209 € |
GLP: gasolineras más baratas de Inca
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Repsol Butano Camino Puig de Santa Magdalena, S/N | 1,120 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Inca hoy
Inca suma 8 gasolineras que comunican sus precios al Ministerio. En esta página tienes los precios vigentes el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08.
Si buscas el diésel al mejor precio, la opción más barata ahora mismo es Autonetoil, en Calle Joan de Austria, 72 (Inca), que lo vende a 1,789 €. En gasolina 95, la más económica es Autonetoil (Inca), a 1,835 €.
Repostar diésel en Inca cuesta de media 1,992 €: 5,4 céntimos menos por litro que la media de la provincia de Baleares, que está en 2,046 €. Desde el jueves, repostar diésel en Inca es 0,9 céntimos más barato de media (2,000 € entonces, 1,992 € ahora).
No todas las gasolineras cobran lo mismo: en Inca, el diésel oscila entre 1,789 € y 2,089 €. Son 30 céntimos por litro, o 15,00 € en 50 litros.
Si vas a repostar ahora, pulsa «Mi ubicación» en el mapa: te mostramos las estaciones dentro del radio que elijas, ordenadas por precio.
| Combustible | Inca | Baleares | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,999 € | 2,048 € | −4,8 cts | 1,835 € – 2,099 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,992 € | 2,046 € | −5,4 cts | 1,789 € – 2,089 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,171 € | 2,179 € | −0,8 cts | 2,139 € – 2,209 € |
| GLP / Autogás | 1,120 € | 1,147 € | −2,6 cts | 1,120 € – 1,120 € |
| Gasóleo Premium | 2,107 € | 2,125 € | −1,8 cts | 1,819 € – 2,189 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,199 € | 2,179 € | +2,0 cts | 2,199 € – 2,199 € |
| AdBlue | 1,272 € | 1,254 € | +1,8 cts | 1,149 € – 1,509 € |
Tendencia del precio en Inca (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Inca
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Autonetoil Calle Joan de Austria, 72 | 1,835 € | 1,789 € |
| BP Carretera Palma-Alcudia Cruce Ctra.Sencelles KM. S/N | 2,059 € | 2,069 € |
| BP Calle Lluc Esquina Selva, Inca, S/N | 2,059 € | 2,069 € |
| Moeve Calle Berenguer D'Anoia, 50 | 2,039 € | 2,049 € |
| Plenergy Calle del Gral. Luque, S/N | 1,835 € | 1,789 € |
| Repsol Avenida General Luque, S/N | 2,069 € | 2,089 € |
| Repsol Avenida Jaime I, 143 | 2,099 € | 2,089 € |
| Repsol Butano Camino Puig de Santa Magdalena, S/N | — | — |
Mapa de gasolineras en Inca
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Inca
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Inca?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Inca para diésel es Autonetoil, en Calle Joan de Austria, 72, a 1,789 €. Para gasolina 95, la más barata es Autonetoil (Calle Joan de Austria, 72), a 1,835 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Baleares?
El diésel cuesta hoy de media 2,046 € en la provincia de Baleares, con precios que van de 1,779 € a 2,299 €. En Inca, la media es de 1,992 €.
¿Es más barato repostar en Inca o en Baleares?
Suele ser más barato repostar en Inca: su media de diésel (1,992 €) está 5,4 céntimos por debajo de la de la provincia de Baleares (2,046 €). Aun así, la gasolinera más barata de Inca está a 1,789 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Inca?
En Inca hay 8 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 7 abren las 24 horas.