Gasolineras baratas en Castro-Urdiales hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. 7 gasolineras en Castro-Urdiales (Cantabria).
Diésel: gasolineras más baratas de Castro-Urdiales
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Easygas AUTV.A-8 (Autov. Cantabrico) KM 141 | 1,799 € |
| 2 | Eroski Barrio Brazomar, S/N | 1,799 € |
| 3 | E.S. Islares S.L. Carretera Irun-La Coruña KM. 156 (Islares) | 1,989 € |
| 4 | BP Castro Urdiales Barrio Brazomar S/N, S/N | 2,029 € |
| 5 | Repsol Calle Santander, 27 | 2,029 € |
| 6 | Repsol Carretera N-634 KM. 136,400 (Onton) | 2,029 € |
| 7 | Repsol Carretera N-634 KM. 136,4 (Onton) | 2,029 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Castro-Urdiales
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Easygas AUTV.A-8 (Autov. Cantabrico) KM 141 | 1,819 € |
| 2 | Eroski Barrio Brazomar, S/N | 1,819 € |
| 3 | E.S. Islares S.L. Carretera Irun-La Coruña KM. 156 (Islares) | 1,999 € |
| 4 | Repsol Carretera N-634 KM. 136,400 (Onton) | 2,039 € |
| 5 | Repsol Carretera N-634 KM. 136,4 (Onton) | 2,039 € |
| 6 | BP Castro Urdiales Barrio Brazomar S/N, S/N | 2,065 € |
| 7 | Repsol Calle Santander, 27 | 2,065 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Castro-Urdiales
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | E.S. Islares S.L. Carretera Irun-La Coruña KM. 156 (Islares) | 2,079 € |
| 2 | Repsol Carretera N-634 KM. 136,400 (Onton) | 2,139 € |
| 3 | Repsol Carretera N-634 KM. 136,4 (Onton) | 2,139 € |
| 4 | BP Castro Urdiales Barrio Brazomar S/N, S/N | 2,205 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Castro-Urdiales hoy
Hoy hay 7 gasolineras en Castro-Urdiales con precios publicados. Los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizaron por última vez el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08.
Si buscas el diésel al mejor precio, la opción más barata ahora mismo es Easygas, en AUTV.A-8 (Autov. Cantabrico) KM 141 (Castro-Urdiales), que lo vende a 1,799 €. Easygas, en Castro-Urdiales, encabeza el ranking de gasolina 95 con 1,819 €.
El precio medio de Castro-Urdiales para diésel es de 1,958 €, 0,2 céntimos más barato que la media de la provincia de Cantabria (1,960 €). Desde el jueves, el precio medio del diésel en Castro-Urdiales no ha variado de forma apreciable (1,958 €).
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Castro-Urdiales hay 23 céntimos de diferencia por litro de diésel (de 1,799 € a 2,029 €). En 50 litros, elegir bien supone ahorrar hasta 11,50 €.
Guarda esta página: los precios se actualizan cada hora con los datos oficiales y en el mapa puedes buscar por distancia desde tu ubicación.
| Combustible | Castro-Urdiales | Cantabria | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,978 € | 1,978 € | = | 1,819 € – 2,065 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,958 € | 1,960 € | −0,2 cts | 1,799 € – 2,029 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,140 € | 2,138 € | +0,2 cts | 2,079 € – 2,205 € |
| Gasóleo Premium | 1,939 € | 2,014 € | −7,5 cts | 1,799 € – 2,119 € |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,819 € | 1,989 € | −17,0 cts | 1,819 € – 1,819 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,119 € | 2,155 € | −3,6 cts | 2,109 € – 2,139 € |
| AdBlue | 1,045 € | 1,025 € | +2,0 cts | 1,000 € – 1,135 € |
Tendencia del precio en Castro-Urdiales (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Castro-Urdiales
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| BP Castro Urdiales Barrio Brazomar S/N, S/N | 2,065 € | 2,029 € |
| E.S. Islares S.L. Carretera Irun-La Coruña KM. 156 | 1,999 € | 1,989 € |
| Easygas AUTV.A-8 (Autov. Cantabrico) KM 141 | 1,819 € | 1,799 € |
| Eroski Barrio Brazomar, S/N | 1,819 € | 1,799 € |
| Repsol Calle Santander, 27 | 2,065 € | 2,029 € |
| Repsol Carretera N-634 KM. 136,400 | 2,039 € | 2,029 € |
| Repsol Carretera N-634 KM. 136,4 | 2,039 € | 2,029 € |
Mapa de gasolineras en Castro-Urdiales
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Castro-Urdiales
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena a 12,0 km · diésel 2,009 €
- Santurtzi a 13,9 km · diésel 1,922 €
- Getxo a 16,5 km · diésel 2,054 €
- Valle de Trápaga-Trapagaran a 17,3 km · diésel 2,000 €
- Sestao a 17,7 km · diésel 1,979 €
- Barakaldo a 18,8 km · diésel 1,906 €
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Castro-Urdiales?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Castro-Urdiales para diésel es Easygas, en AUTV.A-8 (Autov. Cantabrico) KM 141, a 1,799 €. Para gasolina 95, la más barata es Easygas (AUTV.A-8 (Autov. Cantabrico) KM 141), a 1,819 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Cantabria?
El diésel cuesta hoy de media 1,960 € en la provincia de Cantabria, con precios que van de 1,766 € a 2,085 €. En Castro-Urdiales, la media es de 1,958 €.
¿Es más barato repostar en Castro-Urdiales o en Cantabria?
Suele ser más barato repostar en Castro-Urdiales: su media de diésel (1,958 €) está 0,2 céntimos por debajo de la de la provincia de Cantabria (1,960 €). Aun así, la gasolinera más barata de Castro-Urdiales está a 1,799 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Castro-Urdiales?
En Castro-Urdiales hay 7 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 3 abren las 24 horas.