Gasolineras baratas en Usurbil hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. 6 gasolineras en Usurbil (Gipuzkoa).
Diésel: gasolineras más baratas de Usurbil
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Eroski Calle Txikierdi, 7 | 1,837 € |
| 2 | Alkartasuna Usurbilgo Baserritarren Kooperatiba Poligono Atallu, 26 | 1,879 € |
| 3 | Petronor N-634 (Bo. de Aguinaga) KM 7,6 (Aginaga) | 2,035 € |
| 4 | Repsol Carretera Nacional 634 KM. 5,7 | 2,039 € |
| 5 | Moeve Autopista AP-8 (Mrg.Izdo.) KM. 27,1 | 2,054 € |
| 6 | Moeve Autopista AP-8 (Mrg.Dcho.) KM. 27,1 | 2,054 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Usurbil
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Eroski Calle Txikierdi, 7 | 1,877 € |
| 2 | Alkartasuna Usurbilgo Baserritarren Kooperatiba Poligono Atallu, 26 | 1,911 € |
| 3 | Repsol Carretera Nacional 634 KM. 5,7 | 2,029 € |
| 4 | Petronor N-634 (Bo. de Aguinaga) KM 7,6 (Aginaga) | 2,039 € |
| 5 | Moeve Autopista AP-8 (Mrg.Dcho.) KM. 27,1 | 2,044 € |
| 6 | Moeve Autopista AP-8 (Mrg.Izdo.) KM. 27,1 | 2,054 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Usurbil
Precio de la gasolina y el diésel en Usurbil hoy
Esta página reúne los precios de 6 estaciones de servicio en Usurbil, con datos del Geoportal de Gasolineras actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08.
Si buscas el diésel al mejor precio, la opción más barata ahora mismo es Eroski, en Calle Txikierdi, 7 (Usurbil), que lo vende a 1,837 €. Para gasolina 95, el mejor precio es el de Eroski (Usurbil): 1,877 €.
El precio medio de Usurbil para diésel es de 1,983 €, 0,9 céntimos más caro que la media de la provincia de Gipuzkoa (1,974 €). Tendencia semanal: el diésel se ha encarecido 0,3 céntimos en Usurbil desde el jueves.
No todas las gasolineras cobran lo mismo: en Usurbil, el diésel oscila entre 1,837 € y 2,054 €. Son 22 céntimos por litro, o 10,85 € en 50 litros.
Guarda esta página: los precios se actualizan cada hora con los datos oficiales y en el mapa puedes buscar por distancia desde tu ubicación.
| Combustible | Usurbil | Gipuzkoa | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,992 € | 1,977 € | +1,5 cts | 1,877 € – 2,054 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,983 € | 1,974 € | +0,9 cts | 1,837 € – 2,054 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,187 € | 2,144 € | +4,2 cts | 2,174 € – 2,199 € |
| Gasóleo Premium | 2,070 € | 2,061 € | +0,9 cts | 1,937 € – 2,169 € |
| Gasolina 95 E5 Premium | 2,114 € | 2,098 € | +1,6 cts | 2,114 € – 2,114 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,159 € | 2,150 € | +1,0 cts | 2,145 € – 2,174 € |
Tendencia del precio en Usurbil (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Usurbil
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Alkartasuna Usurbilgo Baserritarren Kooperatiba Poligono Atallu, 26 | 1,911 € | 1,879 € |
| Eroski Calle Txikierdi, 7 | 1,877 € | 1,837 € |
| Moeve Autopista AP-8 (Mrg.Izdo.) KM. 27,1 | 2,054 € | 2,054 € |
| Moeve Autopista AP-8 (Mrg.Dcho.) KM. 27,1 | 2,044 € | 2,054 € |
| Petronor N-634 (Bo. de Aguinaga) KM 7,6 | 2,039 € | 2,035 € |
| Repsol Carretera Nacional 634 KM. 5,7 | 2,029 € | 2,039 € |
Mapa de gasolineras en Usurbil
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Usurbil
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Usurbil?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Usurbil para diésel es Eroski, en Calle Txikierdi, 7, a 1,837 €. Para gasolina 95, la más barata es Eroski (Calle Txikierdi, 7), a 1,877 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Gipuzkoa?
El diésel cuesta hoy de media 1,974 € en la provincia de Gipuzkoa, con precios que van de 1,699 € a 2,079 €. En Usurbil, la media es de 1,983 €.
¿Es más barato repostar en Usurbil o en Gipuzkoa?
En general es más barato fuera: la media de diésel de Usurbil (1,983 €) está 0,9 céntimos por encima de la de la provincia de Gipuzkoa (1,974 €). Aun así, la gasolinera más barata de Usurbil está a 1,837 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Usurbil?
En Usurbil hay 6 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 2 abren las 24 horas.