Gasolineras baratas en Loja hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. 10 gasolineras en Loja (Granada).
Diésel: gasolineras más baratas de Loja
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | San Isidro Sca Poligono Manzanil Ii Calle Trigo, 1 | 1,779 € |
| 2 | Combustibles Gomez Calle Salar (Vial B), 45 | 1,859 € |
| 3 | Fueling Avenida Andalucia, 77 | 1,859 € |
| 4 | Comb.Quintana Quintana Carretera de Prigo KM 39.650 (Ventorros de San Jose) | 1,869 € |
| 5 | Agla San Francisco Avenida Tierno Galvan, 1 | 1,899 € |
| 6 | Repsol Avenida Andalucia, 25 | 1,965 € |
| 7 | Repsol Carretera N-342 KM. 483 | 1,969 € |
| 8 | Moeve Autovia A-92 KM. 177 | 1,999 € |
| 9 | BP Manzanil Autovia A92 KM. 192 | 2,005 € |
| 10 | BP Mirador Autovia A92 KM. 192 | 2,005 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Loja
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | San Isidro Sca Poligono Manzanil Ii Calle Trigo, 1 | 1,788 € |
| 2 | Fueling Avenida Andalucia, 77 | 1,869 € |
| 3 | Agla San Francisco Avenida Tierno Galvan, 1 | 1,889 € |
| 4 | Comb.Quintana Quintana Carretera de Prigo KM 39.650 (Ventorros de San Jose) | 1,889 € |
| 5 | Combustibles Gomez Calle Salar (Vial B), 45 | 1,889 € |
| 6 | Repsol Avenida Andalucia, 25 | 1,969 € |
| 7 | Repsol Carretera N-342 KM. 483 | 1,979 € |
| 8 | Moeve Autovia A-92 KM. 177 | 2,019 € |
| 9 | BP Manzanil Autovia A92 KM. 192 | 2,025 € |
| 10 | BP Mirador Autovia A92 KM. 192 | 2,025 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Loja
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Moeve Autovia A-92 KM. 177 | 2,089 € |
| 2 | Repsol Avenida Andalucia, 25 | 2,129 € |
| 3 | Repsol Carretera N-342 KM. 483 | 2,139 € |
| 4 | BP Manzanil Autovia A92 KM. 192 | 2,165 € |
| 5 | BP Mirador Autovia A92 KM. 192 | 2,165 € |
GLP: gasolineras más baratas de Loja
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Agla San Francisco Avenida Tierno Galvan, 1 | 1,089 € |
| 2 | Repsol Carretera N-342 KM. 483 | 1,119 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Loja hoy
Hoy hay 10 gasolineras en Loja con precios publicados. Los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizaron por última vez el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08.
La gasolinera más barata en Loja para repostar diésel es San Isidro Sca (Poligono Manzanil Ii Calle Trigo, 1, Loja), con 1,779 € por litro. San Isidro Sca, en Loja, encabeza el ranking de gasolina 95 con 1,788 €.
Repostar diésel en Loja cuesta de media 1,921 €: 1,3 céntimos menos por litro que la media de la provincia de Granada, que está en 1,934 €. Semana tranquila para diésel en Loja: la media apenas se ha movido desde el jueves y sigue en 1,921 €.
El precio del diésel en Loja se mueve hoy entre 1,779 € y 2,005 €, así que comparar antes de repostar puede suponer 11,30 € de ahorro en 50 litros.
Si vas a repostar ahora, pulsa «Mi ubicación» en el mapa: te mostramos las estaciones dentro del radio que elijas, ordenadas por precio.
| Combustible | Loja | Granada | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,934 € | 1,945 € | −1,1 cts | 1,788 € – 2,025 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,921 € | 1,934 € | −1,3 cts | 1,779 € – 2,005 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,137 € | 2,130 € | +0,8 cts | 2,089 € – 2,165 € |
| GLP / Autogás | 1,104 € | 1,042 € | +6,2 cts | 1,089 € – 1,119 € |
| Gasóleo Premium | 2,025 € | 2,040 € | −1,4 cts | 1,815 € – 2,095 € |
| Gasolina 95 E5 Premium | 2,049 € | 2,033 € | +1,6 cts | 2,049 € – 2,049 € |
| AdBlue | 0,877 € | 0,920 € | −4,3 cts | 0,605 € – 1,035 € |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,595 € | 1,697 € | −10,2 cts | 1,589 € – 1,599 € |
Tendencia del precio en Loja (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Loja
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Agla San Francisco Avenida Tierno Galvan, 1 | 1,889 € | 1,899 € |
| BP Manzanil Autovia A92 KM. 192 | 2,025 € | 2,005 € |
| BP Mirador Autovia A92 KM. 192 | 2,025 € | 2,005 € |
| Comb.Quintana Quintana Carretera de Prigo KM 39.650 | 1,889 € | 1,869 € |
| Combustibles Gomez Calle Salar (Vial B), 45 | 1,889 € | 1,859 € |
| Fueling Avenida Andalucia, 77 | 1,869 € | 1,859 € |
| Moeve Autovia A-92 KM. 177 | 2,019 € | 1,999 € |
| Repsol Avenida Andalucia, 25 | 1,969 € | 1,965 € |
| Repsol Carretera N-342 KM. 483 | 1,979 € | 1,969 € |
| San Isidro Sca Poligono Manzanil Ii Calle Trigo, 1 | 1,788 € | 1,779 € |
Mapa de gasolineras en Loja
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Loja
- Huétor Tájar a 10,1 km · diésel 1,893 €
- Moraleda de Zafayona a 19,3 km · diésel 2,029 €
- Villanueva del Trabuco a 19,6 km · diésel 1,962 €
- Montefrío a 21,7 km · diésel 1,916 €
- Archidona a 23,5 km · diésel 1,939 €
- Rute a 25,3 km · diésel 1,812 €
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Loja?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Loja para diésel es San Isidro Sca, en Poligono Manzanil Ii Calle Trigo, 1, a 1,779 €. Para gasolina 95, la más barata es San Isidro Sca (Poligono Manzanil Ii Calle Trigo, 1), a 1,788 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Granada?
El diésel cuesta hoy de media 1,934 € en la provincia de Granada, con precios que van de 1,759 € a 2,150 €. En Loja, la media es de 1,921 €.
¿Es más barato repostar en Loja o en Granada?
Suele ser más barato repostar en Loja: su media de diésel (1,921 €) está 1,3 céntimos por debajo de la de la provincia de Granada (1,934 €). Aun así, la gasolinera más barata de Loja está a 1,779 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Loja?
En Loja hay 10 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 6 abren las 24 horas.