Gasolineras baratas en Lepe hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. 11 gasolineras en Lepe (Huelva).
Diésel: gasolineras más baratas de Lepe
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Cobella Avenida Blas Infante, S/N | 1,769 € |
| 2 | SP Ctra. Lepe-La Antilla KM 0,9 | 1,828 € |
| 3 | Vibe Carburantes Calle Esparteros, 2 | 1,829 € |
| 4 | Luxoil Calle Estibadores, 38 | 1,839 € |
| 5 | Shell Calle José Arrayas Mora, 10 | 1,839 € |
| 6 | Vibe-Carburantes Carretera Lepe-El Terrón, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,839 € |
| 7 | Agla Carretera H4116 KM. 1,7 | 1,888 € |
| 8 | Eni Calle Transportistas, S/N | 1,959 € |
| 9 | Repsol CR N-431, 686 | 1,998 € |
| 10 | E.S. Aguamarina Barrio Puerto del Terron, S/N (El Terron) | 1,999 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Lepe
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Cobella Avenida Blas Infante, S/N | 1,815 € |
| 2 | SP Ctra. Lepe-La Antilla KM 0,9 | 1,828 € |
| 3 | Vibe Carburantes Calle Esparteros, 2 | 1,839 € |
| 4 | Vibe-Carburantes Carretera Lepe-El Terrón, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,849 € |
| 5 | Shell Calle José Arrayas Mora, 10 | 1,859 € |
| 6 | Luxoil Calle Estibadores, 38 | 1,869 € |
| 7 | Agla Carretera H4116 KM. 1,7 | 1,888 € |
| 8 | Eni Calle Transportistas, S/N | 1,969 € |
| 9 | Repsol CR N-431, 686 | 1,998 € |
| 10 | E.S. Aguamarina Barrio Puerto del Terron, S/N (El Terron) | 1,999 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Lepe
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | SP Ctra. Lepe-La Antilla KM 0,9 | 1,928 € |
| 2 | Vibe-Carburantes Carretera Lepe-El Terrón, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,949 € |
GLP: gasolineras más baratas de Lepe
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Vibe-Carburantes Carretera Lepe-El Terrón, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,089 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Lepe hoy
Hoy hay 11 gasolineras en Lepe con precios publicados. Los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizaron por última vez el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08.
La gasolinera más barata en Lepe para repostar diésel es Cobella (Avenida Blas Infante, S/N, Lepe), con 1,769 € por litro. Si repostas gasolina 95, te conviene Cobella, en Lepe, a 1,815 €.
Lepe tiene hoy una media de 1,921 € en diésel, 5,1 céntimos por debajo de la media de la provincia de Huelva (1,972 €). Desde el jueves, repostar diésel en Lepe es 0,8 céntimos más caro de media (1,913 € entonces, 1,921 € ahora).
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Lepe hay 58 céntimos de diferencia por litro de diésel (de 1,769 € a 2,349 €). En 50 litros, elegir bien supone ahorrar hasta 29,00 €.
Si vas a repostar ahora, pulsa «Mi ubicación» en el mapa: te mostramos las estaciones dentro del radio que elijas, ordenadas por precio.
| Combustible | Lepe | Huelva | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,891 € | 1,974 € | −8,3 cts | 1,815 € – 1,999 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,921 € | 1,972 € | −5,1 cts | 1,769 € – 2,349 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,938 € | 2,149 € | −21,0 cts | 1,928 € – 1,949 € |
| GLP / Autogás | 1,089 € | 1,131 € | −4,2 cts | 1,089 € – 1,089 € |
| Gasóleo Premium | 1,879 € | 2,074 € | −19,5 cts | 1,879 € – 1,879 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,098 € | 2,156 € | −5,8 cts | 2,098 € – 2,098 € |
| AdBlue | 0,839 € | 1,008 € | −16,9 cts | 0,839 € – 0,839 € |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,701 € | 1,742 € | −4,1 cts | 1,508 € – 2,249 € |
Tendencia del precio en Lepe (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Lepe
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Agla Carretera H4116 KM. 1,7 | 1,888 € | 1,888 € |
| Cobella Avenida Blas Infante, S/N | 1,815 € | 1,769 € |
| E.S. Aguamarina Barrio Puerto del Terron, S/N | 1,999 € | 1,999 € |
| Eni Calle Transportistas, S/N | 1,969 € | 1,959 € |
| Luxoil Calle Estibadores, 38 | 1,869 € | 1,839 € |
| Primafrio Carretera Lepe-Ayamonte KM. 121 | — | 2,349 € |
| Repsol CR N-431, 686 | 1,998 € | 1,998 € |
| Shell Calle José Arrayas Mora, 10 | 1,859 € | 1,839 € |
| SP Ctra. Lepe-La Antilla KM 0,9 | 1,828 € | 1,828 € |
| Vibe Carburantes Calle Esparteros, 2 | 1,839 € | 1,829 € |
| Vibe-Carburantes Carretera Lepe-El Terrón, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,849 € | 1,839 € |
Mapa de gasolineras en Lepe
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Lepe
- Cartaya a 8,5 km · diésel 1,962 €
- Isla Cristina a 9,3 km · diésel 2,013 €
- Ayamonte a 16,1 km · diésel 1,980 €
- Aljaraque a 17,6 km · diésel 1,955 €
- Huelva a 24,3 km · diésel 2,022 €
- Palos de la Frontera a 29,0 km · diésel 1,992 €
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Lepe?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Lepe para diésel es Cobella, en Avenida Blas Infante, S/N, a 1,769 €. Para gasolina 95, la más barata es Cobella (Avenida Blas Infante, S/N), a 1,815 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Huelva?
El diésel cuesta hoy de media 1,972 € en la provincia de Huelva, con precios que van de 1,747 € a 2,349 €. En Lepe, la media es de 1,921 €.
¿Es más barato repostar en Lepe o en Huelva?
Suele ser más barato repostar en Lepe: su media de diésel (1,921 €) está 5,1 céntimos por debajo de la de la provincia de Huelva (1,972 €). Aun así, la gasolinera más barata de Lepe está a 1,769 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Lepe?
En Lepe hay 11 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 5 abren las 24 horas.