Gasolineras baratas en Fraga hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. 11 gasolineras en Fraga (Huesca).
Diésel: gasolineras más baratas de Fraga
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | bonÀrea Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N | 1,750 € |
| 2 | Agropecuaria Camino Torrente, S/N | 1,867 € |
| 3 | Shell N-211 KM 330.78 | 1,949 € |
| 4 | BP AP2 Fraga (MD) Autopista AP-2 (Mrg.Dcho.) KM. 119 | 1,969 € |
| 5 | BP AP2 Fraga (Mi) Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) KM. 119 | 1,969 € |
| 6 | Montllobe, S.A. Carretera de Serós KM. 5 | 1,985 € |
| 7 | Repsol Avenida Barcelona, 6 | 1,990 € |
| 8 | Repsol Avenida Aragon, 79 | 1,990 € |
| 9 | Repsol CR A-2, 441,4 | 1,995 € |
| 10 | Moeve Carretera N-Iia KM KM. 437,2 | 2,024 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Fraga
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | bonÀrea Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N | 1,750 € |
| 2 | Shell N-211 KM 330.78 | 1,989 € |
| 3 | BP AP2 Fraga (MD) Autopista AP-2 (Mrg.Dcho.) KM. 119 | 2,015 € |
| 4 | BP AP2 Fraga (Mi) Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) KM. 119 | 2,015 € |
| 5 | Montllobe, S.A. Carretera de Serós KM. 5 | 2,015 € |
| 6 | Repsol CR A-2, 441,4 | 2,051 € |
| 7 | Repsol Avenida Barcelona, 6 | 2,052 € |
| 8 | Repsol Avenida Aragon, 79 | 2,055 € |
| 9 | Moeve Carretera N-Iia KM KM. 437,2 | 2,075 € |
| 10 | Area del Bajo Cinca Carretera Fraga a Torrente de Cinca, POL.88 Parc. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | 2,089 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Fraga
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Repsol CR A-2, 441,4 | 2,138 € |
| 2 | Repsol Avenida Aragon, 79 | 2,140 € |
| 3 | BP AP2 Fraga (MD) Autopista AP-2 (Mrg.Dcho.) KM. 119 | 2,155 € |
| 4 | BP AP2 Fraga (Mi) Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) KM. 119 | 2,155 € |
| 5 | Area del Bajo Cinca Carretera Fraga a Torrente de Cinca, POL.88 Parc. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | 2,249 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Fraga hoy
Hemos comparado los precios de 11 estaciones de servicio en Fraga. La información oficial más reciente es del 26 de septiembre de 2026, a las 17:08, y la revisamos cada hora.
Para diésel, el precio mínimo de Fraga lo tiene bonÀrea, situada en Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N (Fraga): 1,750 € el litro. En gasolina 95, la más económica es bonÀrea (Fraga), a 1,750 €.
El precio medio de Fraga para diésel es de 1,957 €, 2,1 céntimos más caro que la media de la provincia de Huesca (1,936 €). Desde el jueves, repostar diésel en Fraga es 0,9 céntimos más caro de media (1,948 € entonces, 1,957 € ahora).
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Fraga hay 29 céntimos de diferencia por litro de diésel (de 1,750 € a 2,039 €). En 50 litros, elegir bien supone ahorrar hasta 14,45 €.
Recuerda que el precio vigente es siempre el del surtidor. Nuestros datos se actualizan cada hora, así que comprueba la hora de actualización antes de desplazarte.
| Combustible | Fraga | Huesca | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 2,011 € | 1,943 € | +6,8 cts | 1,750 € – 2,089 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,957 € | 1,936 € | +2,1 cts | 1,750 € – 2,039 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,167 € | 2,106 € | +6,2 cts | 2,138 € – 2,249 € |
| Gasóleo Premium | 2,065 € | 2,037 € | +2,9 cts | 2,029 € – 2,169 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,070 € | 2,108 € | −3,8 cts | 2,070 € – 2,070 € |
| AdBlue | 0,953 € | 0,809 € | +14,4 cts | 0,499 € – 1,330 € |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,740 € | 1,696 € | +4,3 cts | 1,650 € – 1,969 € |
Tendencia del precio en Fraga (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Fraga
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Agropecuaria Camino Torrente, S/N | — | 1,867 € |
| Area del Bajo Cinca Carretera Fraga a Torrente de Cinca, POL.88 Parc. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | 2,089 € | 2,039 € |
| bonÀrea Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N | 1,750 € | 1,750 € |
| BP AP2 Fraga (MD) Autopista AP-2 (Mrg.Dcho.) KM. 119 | 2,015 € | 1,969 € |
| BP AP2 Fraga (Mi) Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) KM. 119 | 2,015 € | 1,969 € |
| Moeve Carretera N-Iia KM KM. 437,2 | 2,075 € | 2,024 € |
| Montllobe, S.A. Carretera de Serós KM. 5 | 2,015 € | 1,985 € |
| Repsol CR A-2, 441,4 | 2,051 € | 1,995 € |
| Repsol Avenida Barcelona, 6 | 2,052 € | 1,990 € |
| Repsol Avenida Aragon, 79 | 2,055 € | 1,990 € |
| Shell N-211 KM 330.78 | 1,989 € | 1,949 € |
Mapa de gasolineras en Fraga
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Fraga
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Fraga?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Fraga para diésel es bonÀrea, en Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N, a 1,750 €. Para gasolina 95, la más barata es bonÀrea (Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N), a 1,750 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Huesca?
El diésel cuesta hoy de media 1,936 € en la provincia de Huesca, con precios que van de 1,710 € a 2,110 €. En Fraga, la media es de 1,957 €.
¿Es más barato repostar en Fraga o en Huesca?
En general es más barato fuera: la media de diésel de Fraga (1,957 €) está 2,1 céntimos por encima de la de la provincia de Huesca (1,936 €). Aun así, la gasolinera más barata de Fraga está a 1,750 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Fraga?
En Fraga hay 11 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 5 abren las 24 horas.