Gasolineras baratas en Alhaurín de la Torre hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 18:08. 7 gasolineras en Alhaurín de la Torre (Málaga).
Diésel: gasolineras más baratas de Alhaurín de la Torre
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Ecoárea Santa Amalia Carretera Cartama-Churriana KM. 4,750 | 1,829 € |
| 2 | Gueroil Avenida las Americas, S/N | 1,899 € |
| 3 | Plenergy Carretera Zona UE-EN-03 KM. S/N | 1,899 € |
| 4 | Shell Avenida Malaga, S/N | 2,029 € |
| 5 | Shell Avenida Ciudad de Ceuta, S/N | 2,029 € |
| 6 | Moeve Carretera MA-404 KM. 23 | 2,044 € |
| 7 | BP la Torre Carrer Comarcal 344 KM83, 83 | 2,049 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Alhaurín de la Torre
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Ecoárea Santa Amalia Carretera Cartama-Churriana KM. 4,750 | 1,829 € |
| 2 | Plenergy Carretera Zona UE-EN-03 KM. S/N | 1,897 € |
| 3 | Gueroil Avenida las Americas, S/N | 1,899 € |
| 4 | Shell Avenida Malaga, S/N | 1,999 € |
| 5 | Shell Avenida Ciudad de Ceuta, S/N | 1,999 € |
| 6 | Moeve Carretera MA-404 KM. 23 | 2,004 € |
| 7 | BP la Torre Carrer Comarcal 344 KM83, 83 | 2,035 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Alhaurín de la Torre
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Gueroil Avenida las Americas, S/N | 1,899 € |
| 2 | Shell Avenida Malaga, S/N | 2,139 € |
| 3 | Shell Avenida Ciudad de Ceuta, S/N | 2,139 € |
| 4 | BP la Torre Carrer Comarcal 344 KM83, 83 | 2,175 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Alhaurín de la Torre hoy
Cada hora revisamos los precios de las 7 gasolineras de Alhaurín de la Torre. La última actualización de los datos oficiales corresponde al 26 de septiembre de 2026, a las 18:08.
La gasolinera más barata en Alhaurín de la Torre para repostar diésel es Ecoárea Santa Amalia (Carretera Cartama-Churriana KM. 4,750, Alhaurín de la Torre), con 1,829 € por litro. En gasolina 95, la más económica es Ecoárea Santa Amalia (Alhaurín de la Torre), a 1,829 €.
El precio medio de Alhaurín de la Torre para diésel es de 1,968 €, 0,8 céntimos más barato que la media de la provincia de Málaga (1,976 €). Tendencia semanal: el diésel se ha encarecido 0,4 céntimos en Alhaurín de la Torre desde el jueves.
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Alhaurín de la Torre hay 22 céntimos de diferencia por litro de diésel (de 1,829 € a 2,049 €). En 50 litros, elegir bien supone ahorrar hasta 11,00 €.
Usa el mapa para ver las gasolineras que tienes más cerca, ajusta la distancia con el control deslizante y elige tu combustible: la lista se ordena sola del precio más bajo al más alto.
| Combustible | Alhaurín de la Torre | Málaga | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,952 € | 1,975 € | −2,4 cts | 1,829 € – 2,035 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,968 € | 1,976 € | −0,8 cts | 1,829 € – 2,049 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,088 € | 2,147 € | −5,9 cts | 1,899 € – 2,175 € |
| Gasóleo Premium | 2,091 € | 2,076 € | +1,5 cts | 1,949 € – 2,149 € |
| Gasolina 95 E5 Premium | 2,104 € | 2,079 € | +2,5 cts | 2,104 € – 2,104 € |
| AdBlue | 0,999 € | 0,960 € | +3,9 cts | 0,999 € – 0,999 € |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,699 € | 1,671 € | +2,8 cts | 1,699 € – 1,699 € |
Tendencia del precio en Alhaurín de la Torre (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Alhaurín de la Torre
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| BP la Torre Carrer Comarcal 344 KM83, 83 | 2,035 € | 2,049 € |
| Ecoárea Santa Amalia Carretera Cartama-Churriana KM. 4,750 | 1,829 € | 1,829 € |
| Gueroil Avenida las Americas, S/N | 1,899 € | 1,899 € |
| Moeve Carretera MA-404 KM. 23 | 2,004 € | 2,044 € |
| Plenergy Carretera Zona UE-EN-03 KM. S/N | 1,897 € | 1,899 € |
| Shell Avenida Malaga, S/N | 1,999 € | 2,029 € |
| Shell Avenida Ciudad de Ceuta, S/N | 1,999 € | 2,029 € |
Mapa de gasolineras en Alhaurín de la Torre
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Alhaurín de la Torre
- Torremolinos a 6,7 km · diésel 1,972 €
- Benalmádena a 8,3 km · diésel 1,918 €
- Cártama a 8,6 km · diésel 1,999 €
- Málaga a 8,9 km · diésel 2,011 €
- Alhaurín el Grande a 12,5 km · diésel 1,990 €
- Fuengirola a 14,5 km · diésel 1,982 €
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Alhaurín de la Torre?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Alhaurín de la Torre para diésel es Ecoárea Santa Amalia, en Carretera Cartama-Churriana KM. 4,750, a 1,829 €. Para gasolina 95, la más barata es Ecoárea Santa Amalia (Carretera Cartama-Churriana KM. 4,750), a 1,829 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Málaga?
El diésel cuesta hoy de media 1,976 € en la provincia de Málaga, con precios que van de 1,749 € a 2,149 €. En Alhaurín de la Torre, la media es de 1,968 €.
¿Es más barato repostar en Alhaurín de la Torre o en Málaga?
Suele ser más barato repostar en Alhaurín de la Torre: su media de diésel (1,968 €) está 0,8 céntimos por debajo de la de la provincia de Málaga (1,976 €). Aun así, la gasolinera más barata de Alhaurín de la Torre está a 1,829 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Alhaurín de la Torre?
En Alhaurín de la Torre hay 7 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 3 abren las 24 horas.