Gasolineras baratas en Jumilla hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 18:08. 9 gasolineras en Jumilla (Murcia).
Diésel: gasolineras más baratas de Jumilla
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Renesur-El Altiplano Ctra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano), | 1,698 € |
| 2 | Ballenoil Avenida Levante (De), 42 | 1,818 € |
| 3 | Urban Oil Poligono Industrial 2, 4B, 4 | 1,818 € |
| 4 | Multigas Enertica S.L. Carretera 3314 KM. 2,2 | 1,939 € |
| 5 | Repsol Ctra. N-344 KM 73.3 | 1,959 € |
| 6 | BP Jumilla Carretera RM714 KM. 1,1 | 1,989 € |
| 7 | BP Jumilla Centro Avenida Murcia (De), S/N | 1,989 € |
| 8 | Moeve Carretera N-344A KM. 69,1 | 1,994 € |
| 9 | Repsol Avenida Yecla, 46 | 2,009 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Jumilla
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Renesur-El Altiplano Ctra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano), | 1,718 € |
| 2 | Ballenoil Avenida Levante (De), 42 | 1,799 € |
| 3 | Urban Oil Poligono Industrial 2, 4B, 4 | 1,799 € |
| 4 | Repsol Ctra. N-344 KM 73.3 | 1,989 € |
| 5 | BP Jumilla Carretera RM714 KM. 1,1 | 2,025 € |
| 6 | BP Jumilla Centro Avenida Murcia (De), S/N | 2,025 € |
| 7 | Moeve Carretera N-344A KM. 69,1 | 2,034 € |
| 8 | Repsol Avenida Yecla, 46 | 2,039 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Jumilla
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Moeve Carretera N-344A KM. 69,1 | 2,114 € |
| 2 | BP Jumilla Carretera RM714 KM. 1,1 | 2,165 € |
| 3 | BP Jumilla Centro Avenida Murcia (De), S/N | 2,165 € |
| 4 | Repsol Avenida Yecla, 46 | 2,179 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Jumilla hoy
Cada hora revisamos los precios de las 9 gasolineras de Jumilla. La última actualización de los datos oficiales corresponde al 26 de septiembre de 2026, a las 18:08.
Renesur-El Altiplano marca hoy el precio más bajo de Jumilla en diésel: 1,698 €. Está en Ctra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano),, Jumilla. En gasolina 95, la más económica es Renesur-El Altiplano (Jumilla), a 1,718 €.
Comparada con la media de la provincia de Murcia (1,919 €), Jumilla está por debajo en diésel: su precio medio es de 1,913 €, una diferencia de 0,6 céntimos. Desde el jueves, repostar diésel en Jumilla es 0,7 céntimos más caro de media (1,906 € entonces, 1,913 € ahora).
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Jumilla hay 31 céntimos de diferencia por litro de diésel (de 1,698 € a 2,009 €). En 50 litros, elegir bien supone ahorrar hasta 15,55 €.
Guarda esta página: los precios se actualizan cada hora con los datos oficiales y en el mapa puedes buscar por distancia desde tu ubicación.
| Combustible | Jumilla | Murcia | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,929 € | 1,928 € | +0,1 cts | 1,718 € – 2,039 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,913 € | 1,919 € | −0,6 cts | 1,698 € – 2,009 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,156 € | 2,088 € | +6,8 cts | 2,114 € – 2,179 € |
| Gasóleo Premium | 2,010 € | 1,990 € | +2,0 cts | 1,718 € – 2,109 € |
| Gasolina 95 E5 Premium | 2,074 € | 1,996 € | +7,8 cts | 2,074 € – 2,074 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,059 € | 2,115 € | −5,6 cts | 2,059 € – 2,059 € |
| AdBlue | 1,065 € | 0,940 € | +12,5 cts | 0,840 € – 1,245 € |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,798 € | 1,729 € | +7,0 cts | 1,598 € – 1,999 € |
Tendencia del precio en Jumilla (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Jumilla
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Ballenoil Avenida Levante (De), 42 | 1,799 € | 1,818 € |
| BP Jumilla Carretera RM714 KM. 1,1 | 2,025 € | 1,989 € |
| BP Jumilla Centro Avenida Murcia (De), S/N | 2,025 € | 1,989 € |
| Moeve Carretera N-344A KM. 69,1 | 2,034 € | 1,994 € |
| Multigas Enertica S.L. Carretera 3314 KM. 2,2 | — | 1,939 € |
| Renesur-El Altiplano Ctra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano), | 1,718 € | 1,698 € |
| Repsol Avenida Yecla, 46 | 2,039 € | 2,009 € |
| Repsol Ctra. N-344 KM 73.3 | 1,989 € | 1,959 € |
| Urban Oil Poligono Industrial 2, 4B, 4 | 1,799 € | 1,818 € |
Mapa de gasolineras en Jumilla
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Jumilla
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Jumilla?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Jumilla para diésel es Renesur-El Altiplano, en Ctra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano),, a 1,698 €. Para gasolina 95, la más barata es Renesur-El Altiplano (Ctra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano),), a 1,718 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Murcia?
El diésel cuesta hoy de media 1,919 € en la provincia de Murcia, con precios que van de 1,698 € a 2,349 €. En Jumilla, la media es de 1,913 €.
¿Es más barato repostar en Jumilla o en Murcia?
Suele ser más barato repostar en Jumilla: su media de diésel (1,913 €) está 0,6 céntimos por debajo de la de la provincia de Murcia (1,919 €). Aun así, la gasolinera más barata de Jumilla está a 1,698 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Jumilla?
En Jumilla hay 9 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 4 abren las 24 horas.