Gasolineras baratas en Tui hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. 8 gasolineras en Tui (Pontevedra).
Diésel: gasolineras más baratas de Tui
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Gaslander Carretera Anta KM. 1 (Anta) | 1,829 € |
| 2 | Guay Carretera Anta KM. 1 | 1,829 € |
| 3 | SBC Carretera Subida a Anta 7 KM. 7 (Anta) | 1,829 € |
| 4 | Outletui Poligono Areas, 53 (Anta) | 1,879 € |
| 5 | Sertuy Ctra. Nacional 550, KM. 167,2 (Puente Nuevo) | 1,935 € |
| 6 | Sertuy Ctra. Nacional 550, KM. 167,2 (Puente Nuevo) | 1,935 € |
| 7 | Repsol Avenida Portugal, S/N | 1,969 € |
| 8 | Repsol Calzada Calvo Sotelo, S/N | 1,995 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Tui
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Gaslander Carretera Anta KM. 1 (Anta) | 1,859 € |
| 2 | Guay Carretera Anta KM. 1 | 1,859 € |
| 3 | SBC Carretera Subida a Anta 7 KM. 7 (Anta) | 1,859 € |
| 4 | Outletui Poligono Areas, 53 (Anta) | 1,869 € |
| 5 | Sertuy Ctra. Nacional 550, KM. 167,2 (Puente Nuevo) | 1,975 € |
| 6 | Sertuy Ctra. Nacional 550, KM. 167,2 (Puente Nuevo) | 1,975 € |
| 7 | Repsol Avenida Portugal, S/N | 1,989 € |
| 8 | Repsol Calzada Calvo Sotelo, S/N | 1,989 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Tui
GLP: gasolineras más baratas de Tui
Precio de la gasolina y el diésel en Tui hoy
Hemos comparado los precios de 8 estaciones de servicio en Tui. La información oficial más reciente es del 26 de septiembre de 2026, a las 17:08, y la revisamos cada hora.
Para diésel, el precio mínimo de Tui lo tiene Gaslander, situada en Carretera Anta KM. 1 (Tui): 1,829 € el litro. Gaslander, en Tui, encabeza el ranking de gasolina 95 con 1,859 €.
Tui tiene hoy una media de 1,900 € en diésel, 5,9 céntimos por debajo de la media de la provincia de Pontevedra (1,959 €). Desde el jueves, repostar diésel en Tui es 0,2 céntimos más caro de media (1,898 € entonces, 1,900 € ahora).
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Tui hay 17 céntimos de diferencia por litro de diésel (de 1,829 € a 1,995 €). En 50 litros, elegir bien supone ahorrar hasta 8,30 €.
Usa el mapa para ver las gasolineras que tienes más cerca, ajusta la distancia con el control deslizante y elige tu combustible: la lista se ordena sola del precio más bajo al más alto.
| Combustible | Tui | Pontevedra | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,922 € | 1,966 € | −4,4 cts | 1,859 € – 1,989 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,900 € | 1,959 € | −5,9 cts | 1,829 € – 1,995 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,155 € | 2,125 € | +2,9 cts | 2,150 € – 2,159 € |
| GLP / Autogás | 1,130 € | 1,151 € | −2,1 cts | 1,095 € – 1,199 € |
| Gasóleo Premium | 1,932 € | 2,058 € | −12,6 cts | 1,909 € – 1,955 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,069 € | 2,141 € | −7,2 cts | 2,069 € – 2,069 € |
| AdBlue | 0,869 € | 1,014 € | −14,5 cts | 0,619 € – 0,990 € |
Tendencia del precio en Tui (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Tui
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Gaslander Carretera Anta KM. 1 | 1,859 € | 1,829 € |
| Guay Carretera Anta KM. 1 | 1,859 € | 1,829 € |
| Outletui Poligono Areas, 53 | 1,869 € | 1,879 € |
| Repsol Avenida Portugal, S/N | 1,989 € | 1,969 € |
| Repsol Calzada Calvo Sotelo, S/N | 1,989 € | 1,995 € |
| SBC Carretera Subida a Anta 7 KM. 7 | 1,859 € | 1,829 € |
| Sertuy Ctra. Nacional 550, KM. 167,2 | 1,975 € | 1,935 € |
| Sertuy Ctra. Nacional 550, KM. 167,2 | 1,975 € | 1,935 € |
Mapa de gasolineras en Tui
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Tui
- Tomiño a 7,9 km · diésel 1,914 €
- O Porriño a 10,7 km · diésel 1,899 €
- Salvaterra de Miño a 14,0 km · diésel 1,986 €
- Nigrán a 15,6 km · diésel 1,965 €
- Mos a 16,8 km · diésel 1,971 €
- Ponteareas a 18,5 km · diésel 2,006 €
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Tui?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Tui para diésel es Gaslander, en Carretera Anta KM. 1, a 1,829 €. Para gasolina 95, la más barata es Gaslander (Carretera Anta KM. 1), a 1,859 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Pontevedra?
El diésel cuesta hoy de media 1,959 € en la provincia de Pontevedra, con precios que van de 1,768 € a 2,077 €. En Tui, la media es de 1,900 €.
¿Es más barato repostar en Tui o en Pontevedra?
Suele ser más barato repostar en Tui: su media de diésel (1,900 €) está 5,9 céntimos por debajo de la de la provincia de Pontevedra (1,959 €). Aun así, la gasolinera más barata de Tui está a 1,829 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Tui?
En Tui hay 8 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 3 abren las 24 horas.