Gasolineras baratas en Los Palacios y Villafranca hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 18:08. 7 gasolineras en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
Diésel: gasolineras más baratas de Los Palacios y Villafranca
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Ballenoil Calle Progreso, 1 (Palacios y Villafranca) | 1,789 € |
| 2 | Combustibles y Lavado los Palacios Bulevar Siglo Xxi, 71 (Palacios y Villafranca) | 1,857 € |
| 3 | BS Energy Avenida Utrera, SN (Palacios y Villafranca) | 1,869 € |
| 4 | Repsol CL Avenida de Cadiz, 85 (N-4 KM 569) (Palacios y Villafranca) | 1,869 € |
| 5 | Shell Avda. Parque Norte S/N (Palacios y Villafranca) | 1,869 € |
| 6 | Repsol Crta. el Trobal - los Palacios,s.N. (Crta. el Trobal - los Palacios, S.N.) (El Trobal) | 2,035 € |
| 7 | Galp Autopista AP-4 KM. 20,2 (Palacios y Villafranca) | 2,049 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Los Palacios y Villafranca
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Ballenoil Calle Progreso, 1 (Palacios y Villafranca) | 1,819 € |
| 2 | Combustibles y Lavado los Palacios Bulevar Siglo Xxi, 71 (Palacios y Villafranca) | 1,857 € |
| 3 | BS Energy Avenida Utrera, SN (Palacios y Villafranca) | 1,879 € |
| 4 | Shell Avda. Parque Norte S/N (Palacios y Villafranca) | 1,889 € |
| 5 | Repsol CL Avenida de Cadiz, 85 (N-4 KM 569) (Palacios y Villafranca) | 1,900 € |
| 6 | Repsol Crta. el Trobal - los Palacios,s.N. (Crta. el Trobal - los Palacios, S.N.) (El Trobal) | 1,979 € |
| 7 | Galp Autopista AP-4 KM. 20,2 (Palacios y Villafranca) | 2,084 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Los Palacios y Villafranca
Precio de la gasolina y el diésel en Los Palacios y Villafranca hoy
Hemos comparado los precios de 7 estaciones de servicio en Los Palacios y Villafranca. La información oficial más reciente es del 26 de septiembre de 2026, a las 18:08, y la revisamos cada hora.
Ballenoil marca hoy el precio más bajo de Los Palacios y Villafranca en diésel: 1,789 €. Está en Calle Progreso, 1, Los Palacios y Villafranca. Ballenoil, en Los Palacios y Villafranca, encabeza el ranking de gasolina 95 con 1,819 €.
El precio medio de Los Palacios y Villafranca para diésel es de 1,905 €, 3,1 céntimos más barato que la media de la provincia de Sevilla (1,937 €). En los últimos 2 días, el diésel ha bajado 0,5 céntimos en Los Palacios y Villafranca: el jueves la media estaba en 1,910 € y hoy está en 1,905 €.
La horquilla de precios del diésel en Los Palacios y Villafranca va de 1,789 € a 2,049 €. Llenar 50 litros en la más barata en lugar de en la más cara te ahorra 13,00 €.
Guarda esta página: los precios se actualizan cada hora con los datos oficiales y en el mapa puedes buscar por distancia desde tu ubicación.
| Combustible | Los Palacios y Villafranca | Sevilla | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,915 € | 1,930 € | −1,5 cts | 1,819 € – 2,084 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,905 € | 1,937 € | −3,1 cts | 1,789 € – 2,049 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,069 € | 2,128 € | −5,9 cts | 1,939 € – 2,239 € |
| Gasóleo Premium | 2,011 € | 2,045 € | −3,4 cts | 1,939 € – 2,144 € |
| AdBlue | 1,088 € | 1,049 € | +3,9 cts | 0,799 € – 1,330 € |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,793 € | 1,726 € | +6,8 cts | 1,739 € – 1,899 € |
Tendencia del precio en Los Palacios y Villafranca (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Los Palacios y Villafranca
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Ballenoil Calle Progreso, 1 | 1,819 € | 1,789 € |
| BS Energy Avenida Utrera, SN | 1,879 € | 1,869 € |
| Combustibles y Lavado los Palacios Bulevar Siglo Xxi, 71 | 1,857 € | 1,857 € |
| Galp Autopista AP-4 KM. 20,2 | 2,084 € | 2,049 € |
| Repsol CL Avenida de Cadiz, 85 (N-4 KM 569) | 1,900 € | 1,869 € |
| Repsol Crta. el Trobal - los Palacios,s.N. (Crta. el Trobal - los Palacios, S.N.) | 1,979 € | 2,035 € |
| Shell Avda. Parque Norte S/N | 1,889 € | 1,869 € |
Mapa de gasolineras en Los Palacios y Villafranca
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Los Palacios y Villafranca
- Utrera a 11,6 km · diésel 1,859 €
- La Puebla del Río a 12,7 km · diésel 1,789 €
- Dos Hermanas a 14,3 km · diésel 1,958 €
- Coria del Río a 18,5 km · diésel 1,897 €
- Las Cabezas de San Juan a 19,3 km · diésel 1,954 €
- Alcalá de Guadaíra a 21,1 km · diésel 1,962 €
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Los Palacios y Villafranca?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Los Palacios y Villafranca para diésel es Ballenoil, en Calle Progreso, 1, a 1,789 €. Para gasolina 95, la más barata es Ballenoil (Calle Progreso, 1), a 1,819 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Sevilla?
El diésel cuesta hoy de media 1,937 € en la provincia de Sevilla, con precios que van de 1,680 € a 2,140 €. En Los Palacios y Villafranca, la media es de 1,905 €.
¿Es más barato repostar en Los Palacios y Villafranca o en Sevilla?
Suele ser más barato repostar en Los Palacios y Villafranca: su media de diésel (1,905 €) está 3,1 céntimos por debajo de la de la provincia de Sevilla (1,937 €). Aun así, la gasolinera más barata de Los Palacios y Villafranca está a 1,789 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Los Palacios y Villafranca?
En Los Palacios y Villafranca hay 7 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 5 abren las 24 horas.