Gasolineras baratas en Cambrils hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 19:07. 6 gasolineras en Cambrils (Tarragona).
Diésel: gasolineras más baratas de Cambrils
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | bonÀrea Calle Fusteries, S/N | 1,744 € |
| 2 | Shell Carretera Nacional 340 KM. 299,300 | 1,859 € |
| 3 | Shell Carretera Nacional 340 KM. 232,500 | 1,869 € |
| 4 | BP Avenida Diputacio, S/N | 1,999 € |
| 5 | Repsol Autovia a 7 KM. 1148 | 1,999 € |
| 6 | Area Cambrils Cooperativa Carretera Montbrio T-3120 KM. 2 | 2,039 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Cambrils
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | bonÀrea Calle Fusteries, S/N | 1,744 € |
| 2 | Shell Carretera Nacional 340 KM. 299,300 | 1,899 € |
| 3 | Shell Carretera Nacional 340 KM. 232,500 | 1,919 € |
| 4 | BP Avenida Diputacio, S/N | 2,039 € |
| 5 | Repsol Autovia a 7 KM. 1148 | 2,055 € |
| 6 | Area Cambrils Cooperativa Carretera Montbrio T-3120 KM. 2 | 2,109 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Cambrils
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Shell Carretera Nacional 340 KM. 299,300 | 2,039 € |
| 2 | Shell Carretera Nacional 340 KM. 232,500 | 2,059 € |
| 3 | BP Avenida Diputacio, S/N | 2,159 € |
| 4 | Repsol Autovia a 7 KM. 1148 | 2,165 € |
| 5 | Area Cambrils Cooperativa Carretera Montbrio T-3120 KM. 2 | 2,189 € |
GLP: gasolineras más baratas de Cambrils
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Area Cambrils Cooperativa Carretera Montbrio T-3120 KM. 2 | 1,150 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Cambrils hoy
Cada hora revisamos los precios de las 6 gasolineras de Cambrils. La última actualización de los datos oficiales corresponde al 26 de septiembre de 2026, a las 19:07.
Si buscas el diésel al mejor precio, la opción más barata ahora mismo es bonÀrea, en Calle Fusteries, S/N (Cambrils), que lo vende a 1,744 €. BonÀrea, en Cambrils, encabeza el ranking de gasolina 95 con 1,744 €.
Repostar diésel en Cambrils cuesta de media 1,918 €: 0,3 céntimos más por litro que la media de la provincia de Tarragona, que está en 1,915 €. La media del diésel en Cambrils ha pasado de 1,905 € el jueves a 1,918 € hoy, una subida de 1,3 céntimos.
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Cambrils hay 30 céntimos de diferencia por litro de diésel (de 1,744 € a 2,039 €). En 50 litros, elegir bien supone ahorrar hasta 14,75 €.
Usa el mapa para ver las gasolineras que tienes más cerca, ajusta la distancia con el control deslizante y elige tu combustible: la lista se ordena sola del precio más bajo al más alto.
| Combustible | Cambrils | Tarragona | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,961 € | 1,938 € | +2,2 cts | 1,744 € – 2,109 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,918 € | 1,915 € | +0,3 cts | 1,744 € – 2,039 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,122 € | 2,121 € | +0,1 cts | 2,039 € – 2,189 € |
| GLP / Autogás | 1,150 € | 1,111 € | +3,9 cts | 1,150 € – 1,150 € |
| Gasóleo Premium | 2,045 € | 2,024 € | +2,1 cts | 1,939 € – 2,229 € |
| AdBlue | 0,499 € | 0,722 € | −22,3 cts | 0,499 € – 0,499 € |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,864 € | 1,692 € | +17,2 cts | 1,859 € – 1,869 € |
Tendencia del precio en Cambrils (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Cambrils
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Area Cambrils Cooperativa Carretera Montbrio T-3120 KM. 2 | 2,109 € | 2,039 € |
| bonÀrea Calle Fusteries, S/N | 1,744 € | 1,744 € |
| BP Avenida Diputacio, S/N | 2,039 € | 1,999 € |
| Repsol Autovia a 7 KM. 1148 | 2,055 € | 1,999 € |
| Shell Carretera Nacional 340 KM. 299,300 | 1,899 € | 1,859 € |
| Shell Carretera Nacional 340 KM. 232,500 | 1,919 € | 1,869 € |
Mapa de gasolineras en Cambrils
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Cambrils
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Cambrils?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Cambrils para diésel es bonÀrea, en Calle Fusteries, S/N, a 1,744 €. Para gasolina 95, la más barata es bonÀrea (Calle Fusteries, S/N), a 1,744 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Tarragona?
El diésel cuesta hoy de media 1,915 € en la provincia de Tarragona, con precios que van de 1,719 € a 2,200 €. En Cambrils, la media es de 1,918 €.
¿Es más barato repostar en Cambrils o en Tarragona?
En general es más barato fuera: la media de diésel de Cambrils (1,918 €) está 0,3 céntimos por encima de la de la provincia de Tarragona (1,915 €). Aun así, la gasolinera más barata de Cambrils está a 1,744 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Cambrils?
En Cambrils hay 6 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 3 abren las 24 horas.