Gasolineras baratas en Montblanc hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 18:08. 6 gasolineras en Montblanc (Tarragona).
Diésel: gasolineras más baratas de Montblanc
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | bonÀrea Poligono Plans de Jori, Ctra Lleida, 4 | 1,746 € |
| 2 | PETRO7 - Petrolis Independents N-240 KM 38,8 | 1,793 € |
| 3 | Energetics Conca S.L. La Guardia Dels Prats (C-14 KM 38.3) | 1,899 € |
| 4 | Repsol Avenida Muralla Santa Tecla, 10 | 2,019 € |
| 5 | Moeve Autopista AP-2 (Mrg.Dcho.) KM. 196 | 2,024 € |
| 6 | Moeve Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) KM. 196 | 2,024 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Montblanc
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | bonÀrea Poligono Plans de Jori, Ctra Lleida, 4 | 1,746 € |
| 2 | PETRO7 - Petrolis Independents N-240 KM 38,8 | 1,789 € |
| 3 | Moeve Autopista AP-2 (Mrg.Dcho.) KM. 196 | 2,064 € |
| 4 | Moeve Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) KM. 196 | 2,064 € |
| 5 | Repsol Avenida Muralla Santa Tecla, 10 | 2,069 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Montblanc
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | PETRO7 - Petrolis Independents N-240 KM 38,8 | 1,989 € |
| 2 | Moeve Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) KM. 196 | 2,144 € |
| 3 | Repsol Avenida Muralla Santa Tecla, 10 | 2,169 € |
GLP: gasolineras más baratas de Montblanc
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | PETRO7 - Petrolis Independents N-240 KM 38,8 | 1,094 € |
Precio de la gasolina y el diésel en Montblanc hoy
Esta página reúne los precios de 6 estaciones de servicio en Montblanc, con datos del Geoportal de Gasolineras actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 18:08.
Si buscas el diésel al mejor precio, la opción más barata ahora mismo es bonÀrea, en Poligono Plans de Jori, Ctra Lleida, 4 (Montblanc), que lo vende a 1,746 €. Si repostas gasolina 95, te conviene bonÀrea, en Montblanc, a 1,746 €.
Comparada con la media de la provincia de Tarragona (1,915 €), Montblanc está por encima en diésel: su precio medio es de 1,917 €, una diferencia de 0,3 céntimos. Desde el jueves, repostar diésel en Montblanc es 0,3 céntimos más caro de media (1,914 € entonces, 1,917 € ahora).
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Montblanc hay 28 céntimos de diferencia por litro de diésel (de 1,746 € a 2,024 €). En 50 litros, elegir bien supone ahorrar hasta 13,90 €.
Recuerda que el precio vigente es siempre el del surtidor. Nuestros datos se actualizan cada hora, así que comprueba la hora de actualización antes de desplazarte.
| Combustible | Montblanc | Tarragona | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,946 € | 1,938 € | +0,8 cts | 1,746 € – 2,069 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,917 € | 1,915 € | +0,3 cts | 1,746 € – 2,024 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,101 € | 2,120 € | −1,9 cts | 1,989 € – 2,169 € |
| GLP / Autogás | 1,094 € | 1,111 € | −1,7 cts | 1,094 € – 1,094 € |
| Gasóleo Premium | 2,024 € | 2,023 € | = | 1,853 € – 2,109 € |
| Gasolina 95 E5 Premium | 2,094 € | 2,059 € | +3,5 cts | 2,094 € – 2,094 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,129 € | 2,096 € | +3,3 cts | 2,129 € – 2,129 € |
| AdBlue | 0,590 € | 0,722 € | −13,2 cts | 0,499 € – 0,680 € |
Tendencia del precio en Montblanc (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Montblanc
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| bonÀrea Poligono Plans de Jori, Ctra Lleida, 4 | 1,746 € | 1,746 € |
| Energetics Conca S.L. La Guardia Dels Prats (C-14 KM 38.3) | — | 1,899 € |
| Moeve Autopista AP-2 (Mrg.Dcho.) KM. 196 | 2,064 € | 2,024 € |
| Moeve Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) KM. 196 | 2,064 € | 2,024 € |
| PETRO7 - Petrolis Independents N-240 KM 38,8 | 1,789 € | 1,793 € |
| Repsol Avenida Muralla Santa Tecla, 10 | 2,069 € | 2,019 € |
Mapa de gasolineras en Montblanc
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Montblanc
- Valls a 12,7 km · diésel 1,921 €
- Vila-rodona a 20,7 km · diésel 1,946 €
- Constantí a 25,7 km · diésel 1,895 €
- Reus a 26,7 km · diésel 1,914 €
- Les Borges Blanques a 29,2 km · diésel 1,890 €
- Tàrrega a 29,5 km · diésel 1,841 €
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Montblanc?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Montblanc para diésel es bonÀrea, en Poligono Plans de Jori, Ctra Lleida, 4, a 1,746 €. Para gasolina 95, la más barata es bonÀrea (Poligono Plans de Jori, Ctra Lleida, 4), a 1,746 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Tarragona?
El diésel cuesta hoy de media 1,915 € en la provincia de Tarragona, con precios que van de 1,719 € a 2,200 €. En Montblanc, la media es de 1,917 €.
¿Es más barato repostar en Montblanc o en Tarragona?
En general es más barato fuera: la media de diésel de Montblanc (1,917 €) está 0,3 céntimos por encima de la de la provincia de Tarragona (1,915 €). Aun así, la gasolinera más barata de Montblanc está a 1,746 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Montblanc?
En Montblanc hay 6 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 4 abren las 24 horas.