Gasolineras baratas en Ejea de los Caballeros hoy
Precios actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08. 7 gasolineras en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Diésel: gasolineras más baratas de Ejea de los Caballeros
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Alcampo Carretera Erla KM. 70 | 1,769 € |
| 2 | Plenergy Carretera A-127 KM. 32,3 | 1,769 € |
| 3 | Coop. Virgen Oliva Ctra. Tudela KM 1.300 | 1,784 € |
| 4 | Coop. Virgen Oliva Calle Pinar, S/N (Bardena del Caudillo) | 1,784 € |
| 5 | Laboil Carretera A-127 KM. 31,5 | 1,869 € |
| 6 | Laboil Poligono Valdeferrin, 61 | 1,869 € |
| 7 | Repsol Paseo de la Constitucion, S.N. | 2,035 € |
Gasolina 95: gasolineras más baratas de Ejea de los Caballeros
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Alcampo Carretera Erla KM. 70 | 1,779 € |
| 2 | Plenergy Carretera A-127 KM. 32,3 | 1,779 € |
| 3 | Coop. Virgen Oliva Ctra. Tudela KM 1.300 | 1,794 € |
| 4 | Coop. Virgen Oliva Calle Pinar, S/N (Bardena del Caudillo) | 1,794 € |
| 5 | Laboil Carretera A-127 KM. 31,5 | 1,849 € |
| 6 | Laboil Poligono Valdeferrin, 61 | 1,849 € |
| 7 | Repsol Paseo de la Constitucion, S.N. | 1,995 € |
Gasolina 98: gasolineras más baratas de Ejea de los Caballeros
Precio de la gasolina y el diésel en Ejea de los Caballeros hoy
Esta página reúne los precios de 7 estaciones de servicio en Ejea de los Caballeros, con datos del Geoportal de Gasolineras actualizados el 26 de septiembre de 2026 a las 17:08.
Alcampo marca hoy el precio más bajo de Ejea de los Caballeros en diésel: 1,769 €. Está en Carretera Erla KM. 70, Ejea de los Caballeros. Para gasolina 95, el mejor precio es el de Alcampo (Ejea de los Caballeros): 1,779 €.
Repostar diésel en Ejea de los Caballeros cuesta de media 1,840 €: 8,6 céntimos menos por litro que la media de la provincia de Zaragoza, que está en 1,926 €. Semana tranquila para diésel en Ejea de los Caballeros: la media apenas se ha movido desde el jueves y sigue en 1,840 €.
No todas las gasolineras cobran lo mismo: en Ejea de los Caballeros, el diésel oscila entre 1,769 € y 2,035 €. Son 27 céntimos por litro, o 13,30 € en 50 litros.
Guarda esta página: los precios se actualizan cada hora con los datos oficiales y en el mapa puedes buscar por distancia desde tu ubicación.
| Combustible | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | Diferencia | Horquilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,834 € | 1,950 € | −11,6 cts | 1,779 € – 1,995 € |
| Gasóleo A (diésel) | 1,840 € | 1,926 € | −8,6 cts | 1,769 € – 2,035 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,097 € | 2,135 € | −3,8 cts | 2,039 € – 2,155 € |
| Gasóleo Premium | 1,868 € | 2,003 € | −13,5 cts | 1,822 € – 1,909 € |
| Diésel renovable (HVO) | 2,145 € | 2,111 € | +3,4 cts | 2,145 € – 2,145 € |
| AdBlue | 0,999 € | 0,837 € | +16,2 cts | 0,999 € – 0,999 € |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,526 € | 1,712 € | −18,6 cts | 1,490 € – 1,599 € |
Tendencia del precio en Ejea de los Caballeros (30 días)
- Diésel (media)
- Gasolina 95 (media)
Todas las gasolineras de Ejea de los Caballeros
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Alcampo Carretera Erla KM. 70 | 1,779 € | 1,769 € |
| Coop. Virgen Oliva Ctra. Tudela KM 1.300 | 1,794 € | 1,784 € |
| Coop. Virgen Oliva Calle Pinar, S/N | 1,794 € | 1,784 € |
| Laboil Carretera A-127 KM. 31,5 | 1,849 € | 1,869 € |
| Laboil Poligono Valdeferrin, 61 | 1,849 € | 1,869 € |
| Plenergy Carretera A-127 KM. 32,3 | 1,779 € | 1,769 € |
| Repsol Paseo de la Constitucion, S.N. | 1,995 € | 2,035 € |
Mapa de gasolineras en Ejea de los Caballeros
Cargando gasolineras cercanas…
Cargando mapa…
- Cargando gasolineras cercanas…
Gasolineras en municipios cercanos a Ejea de los Caballeros
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Ejea de los Caballeros?
Hoy, 26 de septiembre de 2026, la gasolinera más barata de Ejea de los Caballeros para diésel es Alcampo, en Carretera Erla KM. 70, a 1,769 €. Para gasolina 95, la más barata es Alcampo (Carretera Erla KM. 70), a 1,779 €.
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en Zaragoza?
El diésel cuesta hoy de media 1,926 € en la provincia de Zaragoza, con precios que van de 1,739 € a 2,049 €. En Ejea de los Caballeros, la media es de 1,840 €.
¿Es más barato repostar en Ejea de los Caballeros o en Zaragoza?
Suele ser más barato repostar en Ejea de los Caballeros: su media de diésel (1,840 €) está 8,6 céntimos por debajo de la de la provincia de Zaragoza (1,926 €). Aun así, la gasolinera más barata de Ejea de los Caballeros está a 1,769 €, así que compensa comparar.
¿Cuántas gasolineras hay en Ejea de los Caballeros?
En Ejea de los Caballeros hay 7 gasolineras con precios publicados en el Geoportal del Ministerio, de las que 6 abren las 24 horas.